Nouseeko seurakuntavaalien äänestysprosentti edellisistä vaaleista?
49 %
uskoo,että kyllä
| Kohta | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| 1 | 28 % | 72 % |
| 2 | 25 % | 75 % |
| 3 | 19 % | 81 % |
| 4 | 8 % | 92 % |
| 5 | 9 % | 91 % |
| 6 | 20 % | 80 % |
| 7 | 26 % | 74 % |
| 8 | 20 % | 80 % |
| 9 | 20 % | 80 % |
| 10 | 38 % | 62 % |
| 11 | 34 % | 66 % |
| 12 | 26 % | 74 % |
| 13 | 38 % | 62 % |
| 14 | 32 % | 68 % |
| 15 | 37 % | 63 % |
| 16 | 31 % | 69 % |
| 17 | 39 % | 61 % |
| 18 | 46 % | 54 % |
| 19 | 35 % | 65 % |
| 20 | 41 % | 59 % |
| 21 | 35 % | 65 % |
| 22 | 28 % | 72 % |
| 23 | 33 % | 67 % |
| 24 | 39 % | 61 % |
| 25 | 33 % | 67 % |
| 26 | 37 % | 63 % |
| 27 | 35 % | 65 % |
| 28 | 49 % | 51 % |
Tietoa markkinasta
Vaalit, joista harva puhuu mutta joissa kolme miljoonaa suomalaista saa äänestää. Käykö uurnilla suurempi osuus kuin edellisellä kerralla?
Näin se ratkeaa
Kyllä, jos vahvistettu valtakunnallinen äänestysprosentti on yli 12,7 %. Tasan 12,7 % → Ei. Käytetään vahvistettua lukua, ei vaali-illan alustavaa.
Lähde: Kirkkohallituksen / Kirkon tiedotuskeskuksen vahvistama valtakunnallinen äänestysprosentti
Sinua voisi kiinnostaa myös
Politiikka
Mikä puolue saa eniten ääniä eduskuntavaaleissa 2027?1. SDP68 %
2. Perussuomalaiset22 %
3. Kokoomus8 %
4. Keskusta1 %
5. Joku muu1 %