Mikä puolue saa eniten ääniä eduskuntavaaleissa 2027?
| Kohta | SDP | Kokoomus | Perussuomalaiset | Keskusta | Joku muu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 % | 28 % | 25 % | 5 % | 2 % |
| 2 | 54 % | 34 % | 9 % | 2 % | 1 % |
| 3 | 63 % | 19 % | 16 % | 1 % | 1 % |
| 4 | 70 % | 15 % | 13 % | 1 % | 1 % |
| 5 | 83 % | 8 % | 7 % | 1 % | 1 % |
| 6 | 55 % | 10 % | 33 % | 1 % | 1 % |
| 7 | 45 % | 3 % | 50 % | 1 % | 1 % |
| 8 | 42 % | 12 % | 44 % | 1 % | 1 % |
| 9 | 47 % | 10 % | 41 % | 1 % | 1 % |
| 10 | 72 % | 5 % | 21 % | 1 % | 1 % |
| 11 | 74 % | 5 % | 19 % | 1 % | 1 % |
| 12 | 79 % | 4 % | 15 % | 1 % | 1 % |
| 13 | 81 % | 3 % | 14 % | 1 % | 1 % |
| 14 | 88 % | 2 % | 8 % | 1 % | 1 % |
| 15 | 75 % | 2 % | 21 % | 1 % | 1 % |
| 16 | 73 % | 11 % | 14 % | 1 % | 1 % |
| 17 | 50 % | 6 % | 42 % | 1 % | 1 % |
| 18 | 68 % | 8 % | 22 % | 1 % | 1 % |
Vaihtoehdot
Markkinahinta on markoilla painotettu arvio: se, joka sijoittaa enemmän markkoja, liikuttaa kurssia enemmän. Tasapainotettu näyttää saman ilman markkojen painoa.
Tietoa markkinasta
Sunnuntai-iltana 18.4.2027 vaaliuurnat sulkeutuvat kello 20. Mikä puolue saa eniten ääniä ja viitoittaa Suomen tulevan suunnan?
Näin se ratkeaa
Ratkaistaan äänimäärän, ei paikkamäärän mukaan. Jos nämä eroavat, äänimäärä ratkaisee.
Lähde: Oikeusministeriön vahvistama vaalitulos (vaalit.fi / tulospalvelu)
Sinua voisi kiinnostaa myös
Politiikkanousi 6 prosenttiyksikköä tänään
Esittääkö jokin eduskuntapuolue vaaliohjelmassaan eläkeiän nostamista 70 vuoteen?69 %nousi 6 prosenttiyksikköä tänään
uskoo, että kylläPolitiikkalaski 6 prosenttiyksikköä tänään
Valitaanko Timo Jutila eduskuntaan?46 %laski 6 prosenttiyksikköä tänään
uskoo, että kyllä